• WAP手机版 保存到桌面加入收藏设为首页
高考分数

2021年陕西本科一批投档分数线【文科】

时间:2021-10-21 11:04:12   作者:insgream教育网   来源:insgream   阅读:148   评论:0
内容摘要:2021年陕西本科一批投档分数线是陕西省教育考试院公布的全国各大学2021年在陕西本科一批招生时投档的最低分数线,如果某大学报考生源充足,不用征集补录,基本上投档线和和录取最低分差不多,如果需要补录甚至多次补录,那么投档线和录取最低分可能就有很大差距了,通常本省院校整体生源还是比较稳定的,以下是2021陕西本科一批文史...

2021年陕西本科一批投档分数线【文科】


2021年陕西本科一批投档分数线是陕西省教育考试院公布的全国各大学2021年在陕西本科一批招生时投档的最低分数线,如果某大学报考生源充足,不用征集补录,基本上投档线和和录取最低分差不多,如果需要补录甚至多次补录,那么投档线和录取最低分可能就有很大差距了,通常本省院校整体生源还是比较稳定的,以下是2021陕西本科一批文史类详细投档情况,供大家参考:


2021年陕西省普通高等学校招生本科一批第三次模拟/正式投档情况统计表
序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 22 22 666 24
2 文史 1002 中国人民大学 26 26 657 67
3 文史 1003 清华大学 2 2 688 4
4 文史 1004 北京交通大学 8 8 603 1033
5 文史 1006 北京航空航天大学 3 3 631 340
6 文史 1007 北京理工大学 14 14 613 725
7 文史 1008 北京科技大学 14 14 597 1292
8 文史 1009 北方工业大学 8 8 549 4757
9 文史 1010 北京化工大学 12 12 566 3141
10 文史 1013 北京邮电大学 13 13 600 1158
11 文史 1014 北京印刷学院 7 7 541 5765
12 文史 1018 中国农业大学 9 9 606 949
13 文史 1020 北京林业大学 10 10 574 2462
14 文史 1023 北京中医药大学 3 3 601 1134
15 文史 1024 北京师范大学 8 8 644 154
16 文史 1027 北京外国语大学 6 6 537 6293
17 文史 1028 北京第二外国语学院 12 12 532 7026
18 文史 1029 北京语言大学 6 6 596 1306
19 文史 1030 中国传媒大学 12 12 604 1018
20 文史 1031 中央财经大学 16 16 635 282
21 文史 1032 对外经济贸易大学 15 15 629 367
22 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 585 1808
23 文史 1036 中国人民公安大学 3 3 592 1478
24 文史 1038 北京体育大学 14 14 560 3655
25 文史 1041 中央戏剧学院 11 11 560 3634
26 文史 1042 中国戏曲学院 4 4 538 6241
27 文史 1045 中央民族大学 22 22 603 1019
28 文史 1046 中国政法大学 23 23 629 366
29 文史 1047 华北电力大学(北京) 5 5 544 5327
30 文史 1048 北京信息科技大学 3 3 530 7481
31 文史 1050 中国矿业大学(北京) 8 8 571 2762
32 文史 1051 中国石油大学(北京) 11 5 535 6637
33 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 574 2458
34 文史 1071 中国社会科学院大学 16 16 620 559
35 文史 1201 南开大学 21 21 639 215
36 文史 1202 天津大学 15 15 614 714
37 文史 1204 天津工业大学 11 11 545 5189
38 文史 1205 中国民航大学 7 7 557 3970
39 文史 1210 天津师范大学 25 25 561 3593
40 文史 1212 天津外国语大学 13 13 506 12355
41 文史 1214 天津财经大学 17 17 557 3967
42 文史 1401 河北大学 13 13 544 5341
43 文史 1404 华北电力大学(保定) 12 12 560 3639
44 文史 1413 河北师范大学 10 10 547 4949
45 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 512 11048
46 文史 1422 燕山大学 14 14 545 5307
47 文史 1601 山西大学 43 43 540 6004
48 文史 1603 中北大学 8 8 501 13485
49 文史 1604 太原理工大学 23 23 558 3798
50 文史 1615 山西财经大学 42 42 531 7276
51 文史 1801 内蒙古大学 30 28 504 12877
52 文史 2001 辽宁大学 10 10 510 11370
53 文史 2012 大连海事大学 5 5 562 3441
54 文史 2027 大连外国语大学 17 17 534 6785
55 文史 2028 东北财经大学 5 5 569 2881
56 文史 2201 吉林大学 17 17 610 801
57 文史 2202 延边大学 13 13 538 6248
58 文史 2203 长春理工大学 10 10 508 11812
59 文史 2210 东北师范大学 8 8 580 2139
60 文史 2401 黑龙江大学 31 31 527 7885
61 文史 2402 哈尔滨工业大学 8 8 603 1023
62 文史 2404 哈尔滨工程大学 8 8 552 4512
63 文史 2406 东北石油大学 2 2 519 9517
64 文史 2409 东北农业大学 7 7 547 5040
65 文史 2410 东北林业大学 11 11 552 4500
66 文史 2411 哈尔滨医科大学 6 3 501 13474
67 文史 2412 黑龙江中医药大学 6 6 533 6930
68 文史 2420 哈尔滨商业大学 20 20 509 11563
69 文史 3001 南京大学 15 15 649 121
70 文史 3002 苏州大学 6 6 605 966
71 文史 3003 东南大学 7 7 623 481
72 文史 3004 南京航空航天大学 25 25 578 2253
73 文史 3005 南京理工大学 15 15 570 2810
74 文史 3006 江苏科技大学 10 7 499 14102
75 文史 3007 中国矿业大学 14 14 563 3400
76 文史 3009 常州大学 6 5 510 11486
77 文史 3010 南京邮电大学 9 9 561 3526
78 文史 3011 河海大学 10 10 580 2135
79 文史 3012 江南大学 12 12 560 3665
80 文史 3014 江苏大学 4 4 561 3539
81 文史 3015 南京信息工程大学 8 8 545 5308
82 文史 3018 南京农业大学 6 6 516 10106
83 文史 3023 南京师范大学 12 12 601 1104
84 文史 3027 南京财经大学 4 4 548 4930
85 文史 3037 扬州大学 9 9 562 3443
86 文史 3040 南京审计大学 4 4 599 1182
87 文史 3070 西交利物浦大学 65 65 501 13408
88 文史 3081 中国人民大学(苏州校区) 3 3 629 365
89 文史 3201 安徽大学 33 33 568 2957
90 文史 3219 安徽财经大学 16 13 514 10496
91 文史 3242 合肥工业大学(宣城校区) 9 9 557 3927
92 文史 3401 山东大学 24 24 617 639
93 文史 3402 中国海洋大学 16 16 600 1159
94 文史 3403 山东科技大学 10 10 533 6872
95 文史 3404 中国石油大学(华东) 13 13 569 2850
96 文史 3405 青岛科技大学 15 15 526 8100
97 文史 3406 济南大学 12 12 551 4582
98 文史 3418 山东师范大学 38 38 548 4848
99 文史 3434 青岛大学 16 16 547 5013
100 文史 3456 山东大学威海分校 10 10 606 941
101 文史 4001 复旦大学 5 5 659 50
102 文史 4002 同济大学 15 15 637 242
103 文史 4003 上海交通大学 1 1 654 77
104 文史 4010 上海海洋大学 22 22 532 7027
105 文史 4012 华东师范大学 7 7 631 329
106 文史 4014 上海外国语大学 4 4 623 474
107 文史 4015 上海财经大学 8 8 644 156
108 文史 4016 上海对外经贸大学 3 3 587 1701
109 文史 4018 华东政法大学 12 12 611 771
110 文史 4021 上海戏剧学院 4 4 559 3741
111 文史 4022 上海大学 3 3 607 915
112 文史 4024 上海立信会计金融学院 7 7 536 6453
113 文史 4028 上海政法学院 16 16 554 4276
114 文史 4201 浙江大学 26 26 648 124
115 文史 4204 浙江理工大学 2 2 547 4948
116 文史 4206 浙江农林大学 4 4 531 7274
117 文史 4209 浙江师范大学 7 7 563 3360
118 文史 4219 中国计量大学 2 2 560 3630
119 文史 4225 宁波大学 6 6 568 2920
120 文史 4251 宁波诺丁汉大学 12 12 526 8159
121 文史 4262 温州肯恩大学 6 2 499 14016
122 文史 4401 南昌大学 28 28 567 3047
123 文史 4403 东华理工大学 9 9 508 11912
124 文史 4405 江西理工大学 6 6 507 12046
125 文史 4410 江西师范大学 38 38 541 5869
126 文史 4414 江西财经大学 11 11 562 3484
127 文史 4601 厦门大学 22 22 628 378
128 文史 4602 华侨大学 29 29 528 7809
129 文史 4603 福州大学 4 4 573 2594
130 文史 4605 福建农林大学 4 4 507 12114
131 文史 5001 武汉大学 20 20 642 178
132 文史 5002 华中科技大学 9 9 622 493
133 文史 5003 武汉科技大学 8 8 541 5854
134 文史 5004 长江大学 4 4 535 6591
135 文史 5005 武汉工程大学 6 6 536 6563
136 文史 5006 中国地质大学(武汉) 11 11 570 2768
137 文史 5009 武汉理工大学 12 6 558 3861
138 文史 5010 湖北工业大学 7 7 526 8104
139 文史 5011 华中农业大学 12 12 562 3430
140 文史 5013 华中师范大学 2 2 616 655
141 文史 5014 湖北大学 10 10 557 3882
142 文史 5019 中南财经政法大学 39 39 589 1633
143 文史 5028 三峡大学 10 10 524 8467
144 文史 5201 湘潭大学 103 103 547 5046
145 文史 5203 湖南大学 14 14 613 727
146 文史 5204 中南大学 14 14 613 745
147 文史 5205 湖南科技大学 38 38 530 7437
148 文史 5206 长沙理工大学 14 14 539 6154
149 文史 5207 湖南农业大学 20 20 508 11785
150 文史 5208 中南林业科技大学 17 17 513 10829
151 文史 5210 湖南师范大学 31 31 571 2736
152 文史 5220 南华大学 6 6 508 11929
153 文史 5226 湖南工业大学 18 18 504 12778
154 文史 5402 郑州大学 48 48 572 2618
155 文史 5412 河南大学 47 47 554 4240
156 文史 6001 中山大学 20 20 630 356
157 文史 6002 暨南大学 18 18 594 1398
158 文史 6004 华南理工大学 10 9 581 2063
159 文史 6009 广州中医药大学 5 5 560 3651
160 文史 6011 华南师范大学 19 19 577 2315
161 文史 6022 深圳大学 14 14 586 1779
162 文史 6033 广东工业大学 5 5 549 4786
163 文史 6034 广东外语外贸大学 18 18 553 4345
164 文史 6037 南方医科大学 20 20 537 6340
165 文史 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 10 10 528 7823
166 文史 6059 深圳技术大学 10 10 533 6866
167 文史 6201 广西大学 30 30 559 3708
168 文史 6203 桂林电子科技大学 5 5 503 13068
169 文史 6401 海南大学 36 36 564 3307
170 文史 6403 海南师范大学 35 35 529 7667
171 文史 6404 海南医学院 8 8 501 13519
172 文史 7001 重庆大学 10 10 612 759
173 文史 7003 重庆交通大学 14 14 537 6413
174 文史 7005 西南大学 13 13 600 1169
175 文史 7011 西南政法大学 37 37 593 1438
176 文史 7015 重庆工商大学 7 7 519 9484
177 文史 7201 四川大学 18 18 622 506
178 文史 7202 西南交通大学 10 10 586 1746
179 文史 7203 电子科技大学 5 5 605 976
180 文史 7204 西南石油大学 22 22 548 4888
181 文史 7209 西华大学 14 14 532 7096
182 文史 7214 成都中医药大学 6 6 551 4538
183 文史 7216 四川师范大学 24 24 562 3502
184 文史 7223 西南财经大学 14 14 607 894
185 文史 7226 西南民族大学 10 10 540 5899
186 文史 7401 贵州大学 27 27 555 4116
187 文史 7601 云南大学 34 34 566 3104
188 文史 8001 西安交通大学 58 58 618 619
189 文史 8003 西北工业大学 26 26 601 1119
190 文史 8004 西安电子科技大学 85 85 572 2688
191 文史 8005 陕西师范大学 170 170 574 2525
192 文史 8006 西北农林科技大学 107 107 564 3256
193 文史 8007 长安大学 99 99 565 3191
194 文史 8008 西北大学 418 418 575 2397
195 文史 8009 陕西科技大学 222 222 506 12370
196 文史 8010 西安建筑科技大学 323 323 527 7857
197 文史 8011 西安理工大学 187 187 521 9066
198 文史 8012 西北政法大学 1013 1013 539 6067
199 文史 8013 西安外国语大学 1422 1422 505 12437
200 文史 8014 西安石油大学 254 254 505 12448
201 文史 8015 西安工业大学 409 409 505 12647
202 文史 8016 西安工程大学 136 136 504 12664
203 文史 8017 陕西中医药大学 420 420 500 13802
204 文史 8018 西安科技大学 193 193 513 10749
205 文史 8019 西安邮电大学 265 265 506 12222
206 文史 8020 西安财经大学 1005 1005 505 12661
207 文史 8021 陕西理工大学 875 799 499 14114
208 文史 8023 延安大学 544 544 509 11672
209 文史 8030 西安医学院 317 97 499 14108
210 文史 8201 兰州大学 36 36 591 1563
211 文史 8202 兰州理工大学 12 12 507 12037
212 文史 8203 兰州交通大学 18 18 505 12595
213 文史 8401 宁夏大学 39 39 553 4367
214 文史 8601 青海大学 22 22 528 7717
215 文史 8801 新疆大学 17 17 536 6553
216 文史 8804 石河子大学 20 20 526 8061
217 文史 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 15 15 522 8848
218 文史 9210 上海大学 4 4 594 1409
219 文史 9224 北京外国语大学 2 2 611 792
220 文史 9244 海南师范大学 2 2 504 12744
221 文史 9263 上海对外经贸大学 4 4 553 4355
222 文史 9267 西南财经大学 6 6 589 1638
223 文史 9302 贵州大学 3 3 525 8211
224 文史 9313 西安外国语大学 30 30 499 14079
225 文史 9315 厦门大学 4 4 591 1539

备注:投档人数不含高水平艺术团、高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试等有限制。


2021年陕西省普通高等学校招生本科一批征集正式投档情况统计表
序号 科类 院校代号 院校名称 实际投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1051 中国石油大学(北京) 6 529 7522
2 文史 1214 天津财经大学 1 526 8184
3 文史 1615 山西财经大学 3 506 12301
4 文史 1801 内蒙古大学 2 508 11892
5 文史 2202 延边大学 1 499 14022
6 文史 2411 哈尔滨医科大学 3 503 13022
7 文史 2420 哈尔滨商业大学 3 500 13814
8 文史 3006 江苏科技大学 3 502 13279
9 文史 3009 常州大学 1 512 10948
10 文史 3070 西交利物浦大学 2 508 11757
11 文史 3201 安徽大学 1 524 8460
12 文史 3219 安徽财经大学 4 513 10743
13 文史 3418 山东师范大学 1 518 9779
14 文史 4209 浙江师范大学 1 570 2816
15 文史 4262 温州肯恩大学 1 499 14061
16 文史 5009 武汉理工大学 6 536 6552
17 文史 5207 湖南农业大学 1 504 12757
18 文史 6004 华南理工大学 1 615 685
19 文史 6037 南方医科大学 1 527 8013
20 文史 7003 重庆交通大学 1 504 12812
21 文史 7209 西华大学 1 539 6066
22 文史 8011 西安理工大学 5 516 10030
23 文史 8013 西安外国语大学 14 504 12677
24 文史 8014 西安石油大学 3 504 12688
25 文史 8015 西安工业大学 4 507 12152
26 文史 8016 西安工程大学 6 503 13065
27 文史 8017 陕西中医药大学 12 499 14041
28 文史 8018 西安科技大学 1 504 12891
29 文史 8019 西安邮电大学 4 503 12957
30 文史 8020 西安财经大学 26 502 13307
31 文史 8021 陕西理工大学 47 499 14101
32 文史 8023 延安大学 10 501 13536
33 文史 8030 西安医学院 19 499 14089
34 文史 8801 新疆大学 1 516 9986
备注:投档人数不含高水平艺术团、高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试、位次等有限制。
标签:陕西本科投档分数线
【以上内容来自ins教育网 https://www.insgream.com 搜集整理整理,转载亲注明来源和网址,谢谢配合本站原创内容未经教育网同意私自转载,青岛信微网络科技有限必将维权到底,谢谢合作!】

标签:一批  陕西  本科  分数  文科  
相关评论
ins教育网 由青岛信微网络科技有限技术支持    如有疑问请致电技术电话:0532-88789358 孙工程师 法律顾问:青岛正道律师事务所