• WAP手机版 保存到桌面加入收藏设为首页
高考分数

宁夏大学2021年录取分是多少 王牌专业是什么

时间:2021-10-25 14:49:58   作者:insgream教育网   来源:insgream   阅读:137   评论:0
内容摘要:银川市是宁夏回族自治区的首府,地处中国西北地区、宁夏平原中部,是国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市,还荣获全国文明城市、国家园林城市、国家卫生城市等,被评为“中国十大新天府”之一。今天小编要给大家介绍的就是坐落于银川的宁夏大学,宁夏大学是985还是211王牌专业有哪些?2021年录取分数线是多少?宁夏大学的前身...
银川市是宁夏回族自治区的首府,地处中国西北地区、宁夏平原中部,是国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市,还荣获全国文明城市、国家园林城市、国家卫生城市等,被评为“中国十大新天府”之一。今天小编要给大家介绍的就是坐落于银川的宁夏大学,宁夏大学是985还是211王牌专业有哪些?2021年录取分数线是多少?

宁夏大学2021年录取分是多少_王牌专业是什么

宁夏大学的前身是于1958年9月创建的宁夏师范学院、宁夏农学院。1962年9月,宁夏师范学院、宁夏农学院与宁夏医学院合并成立宁夏大学。1970年1月,宁夏医学院、宁夏农学院从宁夏大学分出单独设院。1997年12月,宁夏大学与宁夏工学院、银川师范高等专科学校(含宁夏教育学院)合并组建新的宁夏大学。2002年2月,宁夏大学与宁夏农学院合并成立新的宁夏大学。
  
  宁夏大学是211大学但不是985大学,该校是中华人民共和国教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,是国家“世界一流学科建设高校”,还入选了卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划等。
  
  目前,学校设有人文学院、新闻传播学院、法学院、外国语学院、阿拉伯学院、经济管理学院、信息工程学院、数学统计学院、物理与电子电气工程学院、化学化工学院、生命科学学院等22个二级教学单位(学院);还开设了77个本科专业。
  
  在开设的众多专业中,宁夏大学的王牌专业要数生物科学(教师教育)、食品科学与工程、农学(植物生产类)、生物科学类、草业科学、汉语言文学、英语语言文学、机械工程。
  
  截至2021年3月,宁夏大学有教职员工2605人,其中专任教师1429人,外聘教师70人。在专任教师中,有“长江学者奖励计划”特聘教授2人,国家“万人计划”百千万工程领军人才1人,国家“万人计划”哲学社会科学领军人才2人,国家“万人计划”青年拔尖人才1人,柔性引进院士29人,柔性引进知名专家36人。
  
  由于宁夏大学2021年的录取分数线暂未在网上公布,所以我们只能参考下2021年宁夏大学在宁夏的各专业录取分数线情况:

宁夏大学2021年宁夏录取分数
批次 科类 专业 最高分 平均分 最低分 省控线 备注1 备注2
提前批 文史类 体育教育(教师教育) 517文化课投档
485文化课投档 442文化课 85/71校专业课最高分/最低分
提前批 理工类 体育教育(教师教育) 450文化课投档
417文化课投档 357文化课 85/70校专业课最高分/最低分
提前批 理工类 舞蹈表演 385文化课投档
274文化课投档 267文化课 78.34/71校专业课最高分/最低分 526.78/457.95综合成绩最高分/最低分
提前批 文史类 舞蹈表演 445文化课投档
308文化课投档 318文化课 88.33/78.33校专业课最高分/最低分 567.73/542.76综合成绩最高分/最低分
提前批 文史类 音乐学(教师教育) 504文化课投档
347文化课投档 318文化课 81.68/69.38校专业课最高分/最低分 557.52/514.02综合成绩最高分/最低分
提前批 理工类 音乐学(教师教育) 252文化课投档
277文化课投档 267文化课 76.55/74.39校专业课最高分/最低分 510.48/484.3综合成绩最高分/最低分
提前批 文史类 环境设计 480文化课投档
370文化课投档 318文化课 258.4/233.4校专业课最高分/最低分 575.2/551.6综合成绩最高分/最低分
提前批 理工类 环境设计 368文化课投档
267文化课投档 267文化课 242.8/226校专业课最高分/最低分 508.9/508综合成绩最高分/最低分
提前批 理工类 视觉传达设计 384文化课投档
306文化课投档 267文化课 246.4/242校专业课最高分/最低分 538.7/526综合成绩最高分/最低分
提前批 文史类 视觉传达设计 491文化课投档
376文化课投档 318文化课 266/239.8校专业课最高分/最低分 612.8/552.75综合成绩最高分/最低分
提前批 文史类 美术学(教师教育) 517文化课投档
332文化课投档 318文化课 270.4/231.2校专业课最高分/最低分 599/552综合成绩最高分/最低分
提前批 理工类 美术学(教师教育) 365文化课投档
307文化课投档 267文化课 251.2/236.2校专业课最高分/最低分 549.1/509.35综合成绩最高分/最低分
本科二批 理工类 学前教育(教师教育) 451 436.6 433 381 中卫校区
本科二批 文史类 学前教育(教师教育) 535 515.9 511 455 中卫校区
本科二批 理工类 市场营销 468 434.6 430 381 中卫校区
本科二批 文史类 市场营销 532 513.4 509 455 中卫校区
本科二批 理工类 软件工程(云计算大数据,与印度国家信息技术学院合作项目) 464 441.5 434 381 中卫校区
本科二批 理工类 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) 451 435.3 431 381 中卫校区
本科二批 文史类 旅游管理 529 513.3 509 455 中卫校区
本科二批 理工类 环境科学 466 435.2 430 381 中卫校区
本科二批 文史类 行政管理 542 518 513 455 中卫校区
本科二批 文史类 汉语言文学(文秘) 536 521.2 515 455 中卫校区
本科二批 理工类 电子商务 450 436.3 432 381 中卫校区
本科二批 文史类 电子商务 522 513.6 510 455 中卫校区
本科一批 理工类 会计学(英国高等教育合作项目) 470 463.4 457 457

本科一批 文史类 会计学(英国高等教育合作项目) 549 535.6 527 538

本科一批 理工类 工商管理(英国高等教育合作项目) 488 459.9 453 457

本科一批 文史类 工商管理(英国高等教育合作项目) 548 534.3 527 538

本科一批 理工类 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒营销国际课程班) 470 462.4 450 457

本科一批 理工类 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) 471 467.9 462 457

本科一批 理工类 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游国际课程班) 474 466.4 455 457

本科一批 理工类 制药工程 514 489.6 479 457

本科一批 理工类 植物生产类 504 484.3 474 457

本科一批 理工类 应用心理学(教师教育心理健康) 513 498.3 491 457

本科一批 文史类 应用心理学(教师教育心理健康) 560 557.1 553 538

本科一批 理工类 应用心理学 530 495.6 484 457

本科一批 文史类 应用心理学 565 557.8 552 538

本科一批 理工类 应用统计学 514 492.3 486 457

本科一批 理工类 应用化学 501 491.2 481 457

本科一批 文史类 英语(教师教育) 590 574.9 567 538

本科一批 文史类 英语(翻译) 599 564.7 556 538

本科一批 理工类 学前教育(教师教育) 498 492.5 487 457

本科一批 文史类 学前教育(教师教育) 565 556 552 538

本科一批 理工类 信息管理与信息系统 527 505.8 498 457

本科一批 文史类 新闻传播学类 570 556.7 552 538

本科一批 理工类 新能源材料与器件 502 491.3 487 457

本科一批 理工类 小学教育(教师教育) 517 511 506 457

本科一批 文史类 小学教育(教师教育) 562 559.4 557 538

本科一批 理工类 物流管理 509 500.9 494 457

本科一批 文史类 物流管理 558 557 555 538

本科一批 理工类 物理学(应用物理) 501 486.4 479 457

本科一批 理工类 物理学(教师教育) 566 509.2 501 457

本科一批 理工类 土木工程 502 485.8 477 457

本科一批 文史类 思想政治教育(教师教育) 569 562.7 559 538

本科一批 理工类 水利水电工程 507 495.8 487 457

本科一批 理工类 数学与应用数学(教师教育) 553 530.9 518 457

本科一批 理工类 数学类 590 505.9 493 457

本科一批 理工类 食品科学与工程 529 484.9 473 457

本科一批 理工类 生物科学类 531 489.3 473 457

本科一批 理工类 生物科学(教师教育) 518 508.2 505 457

本科一批 文史类 社会学 560 556 552 538

本科一批 文史类 日语 558 555.4 552 538

本科一批 理工类 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒营销国际课程班) 470 462.4 450 457

本科一批 理工类 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游国际课程班) 474 466.4 455 457

本科一批 理工类 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) 471 467.9 462 457

本科一批 理工类 农业资源与环境 490 478.2 474 457

本科一批 理工类 农业水利工程 488 480.6 473 457

本科一批 理工类 农林经济管理 495 486.5 481 457

本科一批 文史类 农林经济管理 582 560 553 538

本科一批 文史类 旅游管理 567 556.2 551 538

本科一批 理工类 林学类 504 481.3 474 457

本科一批 文史类 历史学(教师教育) 593 570.7 563 538

本科一批 理工类 经济学(金融) 537 521.8 511 457

本科一批 文史类 经济学(金融) 603 580.7 565 538

本科一批 理工类 经济学 541 519.8 512 457

本科一批 文史类 经济学 583 570.8 562 538

本科一批 理工类 教育技术学 491 484.9 478 457

本科一批 理工类 交通运输 491 478.3 473 457

本科一批 理工类 交通工程 483 477.4 471 457

本科一批 理工类 建筑类 508 484.6 473 457

本科一批 理工类 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目) 545 489.3 477 457

本科一批 理工类 机械类 530 482.4 473 457

本科一批 理工类 机械工程(卓越工程师) 556 495.5 485 457

本科一批 理工类 会计学(英国高等教育合作项目) 470 463.4 457 457

本科一批 文史类 会计学(英国高等教育合作项目) 549 535.6 527 538

本科一批 理工类 环境科学 496 486.4 479 457

本科一批 理工类 化学工程与工艺 514 492.7 484 457

本科一批 理工类 化学(教师教育) 527 515 510 457

本科一批 理工类 化学(分析与检测) 507 487.5 477 457

本科一批 文史类 行政管理 581 561.5 553 538

本科一批 文史类 汉语言文学(文秘) 579 567.4 563 538

本科一批 文史类 汉语言文学(教师教育) 599 578 568 538

本科一批 理工类 工商管理类 535 503.5 495 457

本科一批 文史类 工商管理类 575 558.5 553 538

本科一批 理工类 工商管理(英国高等教育合作项目) 488 459.9 453 457

本科一批 文史类 工商管理(英国高等教育合作项目) 548 534.3 527 538

本科一批 理工类 工程管理 504 481.8 474 457

本科一批 文史类 法学 594 568.3 560 538

本科一批 文史类 俄语 557 555.9 552 538

本科一批 理工类 动物医学 499 482.5 474 457

本科一批 理工类 动物科学 490 478.3 477 457

本科一批 理工类 电子信息类 617 499.3 487 457

本科一批 理工类 电气工程及其自动化 557 515.8 505 457

本科一批 理工类 地理科学类 501 483.8 473 457

本科一批 文史类 地理科学类 589 557.3 551 538

本科一批 理工类 地理科学(教师教育) 515 501.7 493 457

本科一批 文史类 地理科学(教师教育) 587 565.7 560 538

本科一批 理工类 草业科学 497 478.1 476 457

本科一批 理工类 材料化学 490 479.3 475 457

本科一批 文史类 阿拉伯语 560 554 552 538

本科一批 文史类 学前教育(教师教育) 549 546 543 538 地方专项
本科一批 文史类 新闻传播学类 548 546.4 544 538 地方专项
本科一批 理工类 土木工程 473 466.9 463 457 地方专项
本科一批 文史类 思想政治教育(教师教育) 557 551 548 538 地方专项
本科一批 理工类 水利水电工程 480 473.8 471 457 地方专项
本科一批 理工类 数学与应用数学(教师教育) 493 486.3 481 457 地方专项
本科一批 理工类 食品科学与工程 469 467.8 465 457 地方专项
本科一批 理工类 农业水利工程 472 470 468 457 地方专项
本科一批 文史类 旅游管理 547 546.4 546 538 地方专项
本科一批 理工类 交通运输 479 470.3 464 457 地方专项
本科一批 理工类 机械类 473 466.4 461 457 地方专项
本科一批 理工类 化学工程与工艺 479 473.3 470 457 地方专项
本科一批 理工类 化学(分析与检测) 477 472.6 469 457 地方专项
本科一批 文史类 汉语言文学(教师教育) 559 553 550 538 地方专项
本科一批 理工类 工程管理 474 470.8 469 457 地方专项
本科一批 文史类 地理科学类 549 546 544 538 地方专项
本科一批 理工类 材料化学 470 466.4 462 457 地方专项
本科一批 理工类 制药工程 482 479.4 474 457 国家专项
本科一批 理工类 植物生产类 491 477 470 457 国家专项
本科一批 理工类 应用统计学 493 489.6 487 457 国家专项
本科一批 文史类 英语(教师教育) 571 561.2 556 538 国家专项
本科一批 文史类 英语(翻译) 572 553.6 547 538 国家专项
本科一批 理工类 信息管理与信息系统 511 495.6 488 457 国家专项
本科一批 文史类 新闻传播学类 555 552.9 550 538 国家专项
本科一批 理工类 新能源材料与器件 499 487.2 482 457 国家专项
本科一批 理工类 物流管理 481 476.8 474 457 国家专项
本科一批 理工类 物理学(应用物理) 496 487 482 457 国家专项
本科一批 理工类 物理学(教师教育) 499 494.8 492 457 国家专项
本科一批 理工类 土木工程 496 485 479 457 国家专项
本科一批 文史类 思想政治教育(教师教育) 571 557 552 538 国家专项
本科一批 理工类 数学与应用数学(教师教育) 515 509 504 457 国家专项
本科一批 理工类 数学类 510 495.5 491 457 国家专项
本科一批 理工类 食品科学与工程 487 478.5 469 457 国家专项
本科一批 理工类 生物科学类 486 482.1 480 457 国家专项
本科一批 理工类 生物科学(教师教育) 503 500 497 457 国家专项
本科一批 文史类 社会学 552 548.8 546 538 国家专项
本科一批 文史类 历史学(教师教育) 581 562.2 555 538 国家专项
本科一批 文史类 经济学 561 556 552 538 国家专项
本科一批 理工类 建筑类 488 475.5 469 457 国家专项
本科一批 理工类 机械类 524 483.3 474 457 国家专项
本科一批 理工类 环境科学 486 481.4 479 457 国家专项
本科一批 理工类 应用化学 491 484.8 480 457 国家专项
本科一批 理工类 化学工程与工艺 491 486.4 481 457 国家专项
本科一批 理工类 化学(教师教育) 502 498.6 496 457 国家专项
本科一批 文史类 行政管理 552 550.8 550 538 国家专项
本科一批 文史类 汉语言文学(文秘) 569 562.6 558 538 国家专项
本科一批 文史类 工商管理类 555 548.2 543 538 国家专项
本科一批 文史类 法学 565 561 556 538 国家专项
本科一批 理工类 电子信息类 499 494 486 457 国家专项
本科一批 理工类 电气工程及其自动化 534 505.6 497 457 国家专项
本科一批 文史类 阿拉伯语 547 543.4 537 538 国家专项
【以上内容来自ins教育网 https://www.insgream.com 搜集整理整理,转载亲注明来源和网址,谢谢配合本站原创内容未经教育网同意私自转载,青岛信微网络科技有限必将维权到底,谢谢合作!】

标签:专业  大学  多少  宁夏  录取  
上一篇:没有了
下一篇:2021年陕西本科一批投档分数线【文科】
相关评论
ins教育网 由青岛信微网络科技有限技术支持    如有疑问请致电技术电话:0532-88789358 孙工程师 法律顾问:青岛正道律师事务所